12.08.2014 klo 10:11 100m
12.08.2014 klo 11:35 pituus
12.08.2014 klo 13:05 kuula
12.08.2014 klo 17:20 korkeus
12.08.2014 klo 19:42 400m
13.08.2014 klo 10:05 110m aj
13.08.2014 klo 10:50 kiekko
13.08.2014 klo 13:40 seiväs
13.08.2014 klo 17:58 keihäs
13.08.2014 klo 20:36 1500m

1st Andrei Krauchanka  Belarus 11.31 7.63 15.19 2.22 50.53 14.20 47.46 5.10 68.11 4:39.39 8616 WL
2nd Kevin Mayer  France 11.10 7.65 15.14 2.01 49.23 14.28 44.53 5.20 64.03 4:24.16 8521 NUR
3rd Ilya Shkurenyov  Russia 11.05 7.50 14.20 2.10 49.00 14.14 46.04 5.20 63.58 4:35.89 8498 PB
4 Eelco Sintnicolaas  Netherlands 10.90 7.65 14.28 2.01 48.44 14.12 42.56 5.40 59.37 4:30.95 8478 SB
5 Arthur Abele  Germany 10.90 7.55 15.39 1.98 48.59 13.55 43.25 4.70 62.45 4:20.37 8477 PB
6 Kai Kazmirek  Germany 10.75 7.68 14.01 2.13 47.34 14.05 43.37 4.60 63.17 4:38.67 8458  
7 Rico Freimuth  Germany 10.71 7.36 14.39 1.98 48.53 13.63 48.81 4.80 62.74 4:59.27 8308  
8 Oleksiy Kasyanov  Ukraine 10.92 7.64 14.66 1.98 48.88 13.95 47.96 4.60 52.33 4:30.76 8231 SB
9 Gaël Quérin  France 11.11 7.59 14.02 1.98 48.76 14.23 43.08 4.90 51.67 4:14.73 8194 PB
10 Thomas Van Der Plaetsen  Belgium 11.25 7.54 14.12 2.10 50.41 14.85 41.92 5.20 60.95 4:48.18 8105  
11 Adam Helcelet  Czech Republic 11.12 7.34 14.90 1.98 50.07 14.39 39.75 4.60 65.32 4:44.33 7955  
12 Dominik Distelberger  Austria 10.98 7.21 12.93 1.98 48.97 14.25 40.46 4.90 58.02 4:37.22 7942  
13 Florian Geffrouais  France 11.16 6.89 14.85 1.95 49.19 14.82 42.72 4.60 59.46 4:23.84 7900  
14 Niels Pittomvils  Belgium 11.23 6.88 13.33 1.98 50.42 14.63 44.74 5.10 57.76 4:38.57 7852  
15 Lars Vikan Rise  Norway 11.40 7.21 15.43 2.04 51.09 15.74 41.57 4.50 66.34 4:32.77 7839  
16 Marek Lukáš  Czech Republic 11.19 6.96 13.50 1.92 50.22 14.67 39.55 4.50 65.84 4:41.16 7660  
17 Attila Zsivoczky  Hungary 11.52 6.65 15.56 2.04 51.06 15.26 44.82 4.40 57.40 4:33.04 7646  
18 Andres Raja  Estonia 11.12 7.28 14.22 2.04 51.28 14.35 41.89 4.30 52.51 4:59.08 7580 SB
19 Fabian Rosenquist  Sweden 11.19 7.51 12.05 1.98 48.86 15.03 40.82 4.50 45.92 4:34.79 7546  
  Eduard Mikhan  Belarus 11.15 7.27 14.66 1.95 49.52 15.12 46.04 4.40 DNS DNF  
  Sergey Sviridov  Russia 11.23 7.39 14.00 1.95 49.34 15.02 44.57 4.30 DNS DNF  
  Ashley Bryant  Great Britain 11.24 7.39 13.28 1.92 49.88 14.87 41.49 DNS DNF  
  Pelle Rietveld  Netherlands 11.07 7.00 13.75 1.77 50.33 14.54 40.07 DNS DNF  
  Marcus Nilsson  Sweden 11.30 6.59 14.93 1.89 DNS DNF  
  Jiří Sýkora  Czech Republic 11.13 7.02 13.66 DNF