alkuerät 12.08.2014 klo 18:28
välierät 13.08.2014 klo 19:23
| 1 | 2 | 6 | James Dasaolu | 10.04 | Q | |
| 2 | 2 | 3 | Christophe Lemaitre | 10.10 | Q, SB | |
| 3 | 1 | 6 | Harry Aikines-Aryeetey | 10.21 | Q | |
| 4= | 3 | 6 | Lucas Jakubczyk | 10.23 | Q | |
| 4= | 2 | 4 | Jaysuma Saidy Ndure | 10.23 | q | |
| 6 | 3 | 5 | Dwain Chambers | 10.25 | Q | |
| 7 | 1 | 8 | Catalin Cîmpeanu | 10.29 | Q, SB | |
| 8 | 1 | 5 | Yazaldes Nascimento | 10.30 | q | |
| 9 | 2 | 5 | Churandy Martina | 10.34 | ||
| 10 | 1 | 4 | Julian Reus | 10.35 | ||
| 11 | 1 | 7 | Fabio Cerutti | 10.36 | ||
| 12 | 2 | 8 | Sven Knipphals | 10.37 | ||
| 13= | 3 | 3 | Pascal Mancini | 10.38 | ||
| 13= | 1 | 2 | Jan Veleba | 10.38 | ||
| 15 | 3 | 2 | Vitaliy Korzh | 10.39 | ||
| 16 | 3 | 8 | Giovanni Codrington | 10.39 | ||
| 17 | 3 | 7 | Delmas Obou | 10.41 | ||
| 18 | 3 | 4 | Mikhail Idrisov | 10.41 | ||
| 19 | 3 | 1 | Rytis Sakalauskas | 10.44 | ||
| 20 | 2 | 1 | Ronalds Arājs | 10.52 | ||
| 21 | 2 | 7 | Eetu Rantala | 10.54 | ||
| 22 | 2 | 2 | Ángel David Rodríguez | 10.76 | ||
| 23 | 1 | 1 | Denis Dimitrov | 10.98 | ||
| 1 | 3 | Jimmy Vicaut | DNS |
finaali 13.08.2014 klo 21:49
| 3 | James Dasaolu | 10.06 | |||
| 6 | Christophe Lemaitre | 10.13 | |||
| 5 | Harry Aikines-Aryeetey | 10.22 | |||
| 4 | 8 | Dwain Chambers | 10.24 | ||
| 5 | 4 | Lucas Jakubczyk | 10.25 | ||
| 6 | 1 | Jaysuma Saidy Ndure | 10.35 | ||
| 7 | 7 | Catalin Cîmpeanu | 10.44 | ||
| 8 | 2 | Yazaldes Nascimento | 10.46 |